お得なセットプラン
Set Plan
| 新規開業セット | リブランディングセット | デザイン制作サブスク | |
|---|---|---|---|
| 基本費用(税込) | 693,000円 | 940,500円 | 198,000円 |
| プラン概要 | 開業時に必要なデザイン一式 | 既存のデザインを一新 | 定額頼み放題 |
| 制作内容 | Webサイト制作(スタータープラン) | Webサイト制作(スタンダードプラン) | ポイント制で月毎に制作物の選択可 |
| ロゴ制作 | ロゴ制作 | ポイント繰り越し可 ※有効期限6ヶ月 | |
| チラシデザイン(両面) | 名刺制作(両面) | チャットサポート(戦略含) | |
| 名刺制作(両面) | パンフレット(12ページ) | 月1回制作内容見直し相談(30分) |
Webサイト制作
Web Site
弊社のWeb制作は全て「WordPress」「スマホ対応」です。
Webサイト制作
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 基本費用(税込) | 385,000円 | 660,000円 | 1,100,000円 |
| プラン概要 | 初めてのWebサイトに | 標準的なサイト制作 | 高度に活用したい |
| ページ数 | 3ページ | 7ページ | 7 - 10ページ |
| デザイン | オリジナルデザイン | オリジナルデザイン | オリジナルデザイン |
| 基本的なSEO設定 | ○ | ○ | ○ |
| フォーム設定 | ○ | ○ | ○ |
| サイト内文章作成 | ご用意いただきます(添削) | 添削+一部作成 | 弊社全面作成 |
| ブログ、お知らせ機能 | どちらか一方のみ選択可能 | ○ | ○ |
| 予約システム | - | ※1 | ○(自由に組み合わせ可能) |
| メンバー専用コンテンツ | - | ※1 | ○(自由に組み合わせ可能) |
| 納品時使い方コンサル | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート期間 | 公開後1ヶ月 | 公開後3ヶ月 | 公開後6ヶ月 |
| 動画マニュアル | 期間内無料 | 期間内無料 | 期間内無料 |
| ヒートマップ解析 | ○ | ○ | ○ |
| ヒートマップレポート | データ共有のみ | 簡易レポート付き | 改善提案付きサポート |
※料金は税込表示です。
※「※1」はどちらか一方をお選びいただけます。
※「-」はオプションで追加可能です。
LP制作
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 基本費用(税込) | 96,800円 | 181,500円 | 267,300円 |
| プラン概要 | デザインのみ | 標準的なLP制作 | テキストまで対応 |
| サイトデザイン | ○ | ○ | ○ |
| サイト実装 | - | ○ | ○ |
| レスポンシブデザイン | ○ | ○ | ○ |
| サンクスページ | デザインのみ制作 | ○ | ○ |
| サイト内文章 | ご提供いただきます | ご提供いただき、添削 | 弊社全面作成 |
| 素材 | 全てご提供いただきます | 一部ご提供いただきます | ○ |
| フォーム設定 | - | 添削+部分的な作成 | ○ |
| 納品後サポート | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート期間 | - | 公開後1ヶ月 | 公開後1ヶ月 |
| ヒートマップ解析 | - | ○ | ○ |
| ヒートマップレポート | - | 簡易レポート付き | 改善提案付きサポート |
※料金は税込表示です。
※「-」はオプションで追加可能です。
ECサイト制作
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 基本費用(税込) | 502,700円 | 836,200円 | 1,234,200円 |
| プラン概要 | シンプルなECサイト | 標準的なECサイト | 高機能なECサイト |
| デザイン | オリジナルデザイン | オリジナルデザイン | オリジナルデザイン |
| 基本設定 | ○ | ○ | ○ |
| サイト設計 | フォーマット使用 | ○(一部カスタマイズ) | ○ |
| 作成ページ数 | EC機能+3ページ | EC機能+5ページ | EC機能+10ページ |
| 商品ページ作成 | ○ | ○ | ○ |
| 決済連携 | ○(StripeまたはPayPal) | ○(StripeまたはPayPal) | ○ |
| サンクスページデザイン | ○(シンプル) | ○(フルカスタム) | ○(フルカスタム) |
| レスポンシブ設定 | ○ | ○ | ○ |
| 基本的なSEO設定 | ○ | ○ | ○ |
| 商品画像テンプレート | ○ | ○ | ○ |
| 追加商品数 | 最大10商品 | 最大50商品 | 最大150商品 |
| 商品画像テンプレート | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート期間 | 公開後1ヶ月 | 公開後2ヶ月 | 公開後1ヶ月 |
| 動画マニュアル | 期間内無料 | 期間内無料 | 期間内無料 |
| ヒートマップ解析 | ○ | ○ | ○ |
| ヒートマップレポート | データ共有のみ | 簡易レポート付き | 改善提案付きサポート |
※料金は税込表示です。
※「-」はオプションで追加可能です。
※サイト本体のランニングコストとして年間15,000円程度が別途必要です
継続サポート
Support
保守・運用
Web顧問
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 月額費用(税込) | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 |
| チャットサポート | ○ | ○ | ○ |
| 動画マニュアル作成 | ○ | ○ | ○ |
| サイト更新作業 | 1回/月 | 3回/月 | 無制限 |
| バックアップ取得(月1回) | ○ | ○ | ○ |
| ヒートマップ解析 | ○ | ○ | ○ |
| ヒートマップレポート | データ共有のみ | 簡易報告 | 改善提案含む詳細 |
| バグ修正対応 | 軽微な修正(1回/月) | 修正対応(3回/月) | 修正対応(無制限) |
| アップデート対応 | システム更新 | 軽微な修正を含む | 柔軟に対応 |
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 月額費用(税込) | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 |
| チャットサポート | ○ | ○ | ○ |
| 戦略アドバイス | ○ | ○ | ○ |
| オンライン相談 | - | 月1回 | 月3回 |
| 改善提案 | - | 月1回 | 月1回+4半期ごと詳細レポート |
| 競合分析 | - | - | ○ |
※料金は税込表示です。
※「-」はオプションで追加可能です。
デザイン制作
Design
| 制作内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ロゴ制作 | 121,000円 | |
| 名刺/片面のみ | 15,400円 | |
| 名刺/両面セット | 33,000円 | |
| チラシ/片面のみ | 33,000円 | |
| チラシ/両面セット | 63,800円 | |
| パンフレット6枚 | 220,000円 | 表紙、裏表紙、中4ページ |
| パンフレット1枚あたり | 35,200円 | |
| バナー | 8,800円 | |
| リッチメニュー | 8,800円 | |
| 資料作成(テンプレート) | 33,000円 | 5枚セット |
| 資料作成(テンプレート)/追加1枚 | 6,600円 | |
| 資料作成(オリジナル) | 52,800円 | 5枚セット |
| 資料作成(オリジナル)/追加1枚 | 10,560円 |
※料金は税込表示です。
ツール構築・アプリ開発
Development
Lステップ
アプリ開発
| スタータープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 基本費用(税込) | 220,000円 | 330,000円 | 550,000円 |
| プラン概要 | 設定だけしてほしい | 標準的な内容の構築 | 高度な構築 |
| シナリオ | ご用意いただきます | ご用意いただき、添削します | 弊社作成 |
| ステップ配信本数 | 最大5本 | 最大10本 | 無制限 |
| ステップ配信通数 | 25通/1本最大5通 | 50通/1本最大5通 | 柔軟に対応 |
| アンケート・診断 | - | ○(簡易) | ○(高度な設計) |
| フォーム設定 | 1フォーム | 最大3フォーム | 必要な数だけ対応 |
| 予約機能 | - | ※(別途費用) | ○ |
| リッチメニューデザイン | ○(オリジナル) | ○(オリジナル) | ○(オリジナル) |
| タグ設定 | 簡易 | ○ | ○ |
| 友だち情報設定 | 簡易 | ○ | ○ |
| Lステップ対象プラン | ライト スタンダード | ライト スタンダード プロ | ライト スタンダード プロ |
| 追加商品数 | 最大10商品 | 最大50商品 | 最大150商品 |
| 納品後サポート | ○ | ○ | ○ |
| 納品後サポート期間 | 公開後1ヶ月 | 公開後2ヶ月 | 公開後1ヶ月 |
| 動画マニュアル | 期間内無料 | 期間内無料 | 期間内無料 |
詳細はお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>
※料金は税込表示です。
※「-」はオプションで追加可能です。
その他細かいお見積りの算出、一部のみの対応も可能です。
柔軟に対応いたします。
詳細はお問い合わせください。